HONOR
| رقم الصنف | 542397 |
|---|---|
| رقم المنتج | 51094XDJ |
| السعة | 128 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.21 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | الخلفية 24 + 8 + 2 مجابيكسل، الامامية 32 ميجابيكسل |
| مميزات الكاميرا الخاصة | 0.6-6X Triple-Lens 17 mm/120 deg Ultra Wide-Angle, AI Scene Camera |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 3400 مل أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 باي |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الرابع 4G |
| تقنية التوصيل | بلوتوث/واي فاي |
| سلسلة الموديل | هونر سلسلة 10 |
| نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
| عدد الشرائح المدعومة | شريحة ثنائية (هجين) |
| اللون | أزرق فانتوم |
| ذاكرة تخزين خارجية | ميكرو اس دي، ميكرو اس دي اتش سي، ميكرو اس دي اكس سي |
| المنافذ | ميكرو يو اس بي 2.0، منفذ صوت 3.5 مم |
| سعة ذاكرة النظام | 6 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | هاي سيليكون كيرين 710 |
| سرعة المعالج | 2.2 + 1.7 جيجاهرتز |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| بطارية قابلة للازالة | No |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | دقة 1080 بيكسل |
| نوع الشاشة | شاشة كاملة التعريف من نوع ال تي بي اس |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بيكسل |
| apst-app store | متجر جوجل بلاي |
| أجهزة الاستشعار | بوصلة، مقياس تقارب، ضوء محيطي، |
| قارىء البصمة | البصمة بالخلف |
| نظام تحديد المواقع | نعم |
| العرض | 73.64 مم |
| الارتفاع | 154.80 مم |
| العمق | 7.95 مم |
| الوزن | جم ( 5.79 أونصة 164.00 ) |
وزن المنتج : 0.5 كجم